1.
Hubungi NENI WA 081 686 8546
WA 0857 763 11 720 atau email antracoagung2000@yahoo.com
2. Kirim gambar dan desain kaos atau bordir, atau hubungi kami langsung
Neni
3 Kami kirim rincian harga segera
4. Kirim uang contoh segera sepantasnya
4. Kalau ok ,kami buatkan order atau kami buatkan contoh
5
.Contoh kami kirim via Tiki atau lainnya,
6 Kalau sudah approval (contoh) ok, kirim dp 50%
7 Setelah barang selesai kirim pelunasan,barang kami kirim ke alamat
8.Kami melayani pesanan lintas pulau, kami perusahaan garmen sejak 1985 di Jakarta dengan reputasi terpercaya
9. Atau please visit our office
at Jl.Matraman Raya 65 D Jakarta Timur
<
Biaya Pengiriman Jakarta ke Luar Kota tarif Tiki JNE April 2011
KOTA | TARIF Rp/KG |
 |
AMBON | 45,000 |
|
|
ANYER | 10,500 |
|
BALIKPAPAN | 31,000 |
|
BANDA ACEH | 29,000 |
|
BANDAR LAMPUNG | 14,500 |
|
BANDUNG | 9,000 |
|
BANJAR | 17,500 |
|
BANJARBARU | 30,000 |
|
BANJARMASIN | 26,500 |
|
BATAM | 20,500 |
|
BATU | 22,000 |
|
BATU LICIN | 37,000 |
|
BAU-BAU | 53,000 |
|
BEKASI | 7,000 |
|
BENGKULU | 19,000 |
|
BITUNG | 46,500 |
|
BLITAR | 24,500 |
|
BOGOR | 7,000 |
|
BONTANG | 40,500 |
|
BOYOLALI | 18,000 |
|
BREBES | 24,000 |
|
BUKIT TINGGI | 29,000 |
|
CIANJUR | 11,000 |
|
CIKARANG | 8,000 |
|
CILACAP | 13,000 |
|
CILEGON | 7,500 |
|
CIMAHI | 10,000 |
|
CIREBON | 9,000 |
|
DENPASAR | 17,000 |
|
DEPOK | 7,000 |
|
DUMAI | 36,500 |
|
GARUT | 12,000 |
|
GORONTALO | 39,500 |
|
GRESIK | 18,000 |
|
INDRAMAYU | 15,000 |
|
JAKARTA DKI | 6,000 |
|
JAMBI | 17,000 |
|
JAYAPURA | 69,500 |
|
JEMBER | 22,000 |
|
JOMBANG | 20,000 |
|
KARAWANG | 8,000 |
|
KEDIRI | 20,000 |
|
KENDARI | 38,000 |
|
KLATEN | 17,000 |
|
KUDUS | 17,000 |
|
KUPANG | 44,000 |
|
KUTA BALI | 19,000 |
|
LEMBANG | 14,500 |
|
LUBUK LINGGAU | 29,000 |
|
MADIUN | 16,500 |
|
MAGELANG | 15,500 |
|
MAJALENGKA | 12,500 |
|
MAKASSAR | 28,000 |
|
MALANG | 19,000 |
|
MAMUJU | 32,000 |
|
MANADO | 40,500 |
|
MATARAM | 22,000 |
|
MEDAN | 23,500 |
|
METRO | 24,500 |
|
MOJOKERTO | 19,000 |
|
PADANG | 20,000 |
|
PADANG
SIDEMPUAN | 33,500 |
|
PALANGKARAYA | 25,500 |
|
PALEMBANG | 18,000 |
|
PALOPO | 45,000 |
|
PALU | 35,000 |
|
PANGKAL PINANG | 18,000 |
|
PANGKALAN
BRANDAN | 33,500 |
|
PAYAHKUMBUH | 28,000 |
|
PEKALONGAN | 20,000 |
|
PEKANBARU | 21,500 |
|
PEMATANG
SIANTAR | 31,500 |
|
PONTIANAK | 22,500 |
|
PURWAKARTA | 10,500 |
|
PURWODADI | 20,000 |
|
PURWOKERTO | 18,500 |
|
PURWOREJO | 22,000 |
|
REMBANG | 24,000 |
|
SALATIGA | 14,500 |
|
SAMARINDA | 36,500 |
|
SAWAHLUNTO | 23,500 |
|
SEMARANG | 13,500 |
|
SERANG | 8,500 |
|
SERPONG/BSD | 7,500 |
|
SIDOARJO | 15,500 |
|
SINGKAWANG | 33,500 |
|
SOLOK | 28,000 |
|
SOROAKO | 53,000 |
|
SORONG | 69,500 |
|
SUBANG | 11,000 |
|
SUKABUMI | 9,500 |
|
SURABAYA | 14,500 |
|
SURAKARTA | 13,500 |
|
TANGERANG | 7,000 |
|
TANJUNG PINANG | 30,000 |
|
TARAKAN | 41,500 |
|
TASIKMALAYA | 12,500 |
|
TEGAL | 20,500 |
|
TEBAGA PURA | 98,000 |
|
TERNATE | 46,500 |
|
TIDORE | 59,000 |
|
TIMIKA | 81,000 |
|
TOMOHON | 47,500 |
|
TUBAN | 20,000 |
|
WONOSOBO | 21,000 |
|
YOGYAKARTA | 13,500 |
|